일부 내용이 최신버전으로 변경 되었음.
태풍은 일주일 이상 지속될 수 있으므로 동시에 같은 지역에 하나 이상의 태풍이 있을 수 있기 때문에 이때 발표되는 태풍 예보를 혼동하지 않도록 하기 위하여 태풍 이름을 붙이게 되었다고 한다.
제2차 세계대전 이후, 미공군과 해군에서 공식적으로 태풍 이름을 붙이기 시작했는데 이때 예보관들은 자신의 아내나 애인의 이름을 사용했다.
이러한 전통에 따라 1978년까지는 태풍 이름이 여성이었다가 이후부터는 남자와 여자 이름을 번갈아 사용하였다고는 하는데.. 이름이 잘 기억이 안나네;;ㅋ
북서태평양에서의 태풍 이름은 1999년까지 괌에 위치한 미국 태풍합동경보센터에서 정한 이름을 사용했다.
그러나 2000년부터는 태풍위원회에서 아시아-태평양지역 국민들의 태풍에 대한 관심을 높이고 태풍 경계를 강화하기 위해서 태풍 이름을 서양식에서 태풍위원회 회원국의 고유한 이름으로 변경하여 사용하고 있다.
태풍 이름은 각 국가별로 10개씩 제출한 총 140개가 각 조 28개씩 5개조로 구성되고, 1조부터 5조까지 순차적으로 사용한다.
140개를 모두 사용하고나면 1번부터 다시 사용하기로 정했다고 한다. 태풍이 연간 30개나 발생한다고 하는데..워매;; 20개정도였는데 30개씩이나 되는구나…많이 발생하네..
아마 이름짓는 것도 머리 아플테니 오히려 잘 된 것일까..ㅋ
우리나라에서는 ‘개미’, ‘나리’, ‘장미’, ‘미리내’, ‘노루’, ‘제비’, ‘너구리’, ‘고니’, ‘메기’, ‘독수리’ 등의 태풍 이름을 제출했고, 북한에서도 ‘기러기’ 등 10개의 이름을 제출했으므로 한글 이름의 태풍이 많아졌다.
2015년 개정된 태풍이름2015. 4. 20.
국가명 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 |
---|---|---|---|---|---|
캄보디아 | 담레이 | 콩레이 | 나크리 | 크로반 | 사리카 |
Damrey | Kong-rey | Nakri | Krovanh | Sarika | |
중 국 | 하이쿠이 | 위투 | 펑선 | 두쥐안 | 하이마 |
Haikui | Yutu | Fengshen | Dujuan | Haima | |
북 한 | 기러기 | 도라지 | 갈매기 | 무지개 | 메아리 |
Kirogi | Toraji | Kalmaegi | Mujigae | Meari | |
홍 콩 | 카이탁 | 마니 | 풍웡 | 초이완 | 망온 |
Kai-tak | Man-yi | Fung-wong | Choi-wan | Ma-on | |
일 본 | 덴빈 | 우사기 | 간무리 | 곳푸 | 도카게 |
Tembin | Usagi | Kammuri | Koppu | Tokage | |
라오스 | 볼라벤 | 파북 | 판폰 | 참피 | 녹텐 |
Bolaven | Pabuk | Phanfone | Champi | Nock-ten | |
마카오 | 산바 | 우딥 | 봉퐁 | 인파 | 무이파 |
Sanba | Wutip | Vongfong | In-fa | Muifa | |
말레이시아 | 즐라왓 | 스팟 | 누리 | 멜로르 | 므르복 |
Jelawat | Sepat | Nuri | Melor | Merbok | |
미크로네시아 | 에위니아 | 피토 | 실라코 | 네파탁 | 난마돌 |
Ewiniar | Fitow | Sinlaku | Nepartak | Nanmadol | |
필리핀 | 말릭시 | 다나스 | 하구핏 | 루핏 | 탈라스 |
Maliksi | Danas | Hagupit | Lupit | Talas | |
한 국 | 개미 | 나리 | 장미 | 미리내 | 노루 |
Gaemi | Nari | Jangmi | Mirinae | Noru | |
태 국 | 쁘라삐룬 | 위파 | 메칼라 | 니다 | 꿀랍 |
Prapiroon | Wipha | Mekkhala | Nida | Kulap | |
미 국 | 마리아 | 프란시스코 | 히고스 | 오마이스 | 로키 |
Maria | Francisco | Higos | Omais | Roke | |
베트남 | 손띤 | 레끼마 | 바비 | 꼰선 | 선까 |
Son-Tinh | Lekima | Bavi | Conson | Sonca | |
캄보디아 | 암필 | 크로사 | 마이삭 | 찬투 | 네삿 |
Ampil | Krosa | Matsak | Chanthu | Nesat | |
중 국 | 우쿵 | 하이옌 | 하이선 | 뎬무 | 하이탕 |
Wukong | Haiyan | Haishen | Dianmu | Haitang | |
북 한 | 소나무 | 버들 | 노을 | 민들레 | 날개 |
Sonamu | Podul | Noul | Mindulle | Nalgae | |
홍 콩 | 산산 | 링링 | 돌핀 | 라이언록 | 바냔 |
Shanshan | Lingling | Dolphin | Lionrock | Banyan | |
일 본 | 야기 | 가지키 | 구지라 | 곤파스 | 하토 |
Yagi | Kajiki | Kujira | Kompasu | Hato | |
라오스 | 리피 | 파사이 | 찬홈 | 남테운 | 파카르 |
Leepi | Faxai | Chan-hom | Namtheun | Pakhar | |
마카오 | 버빙카 | 페이파 | 린파 | 말로 | 상우 |
Bebinca | Peipah | Linfa | Malou | Sanvu | |
말레이시아 | 룸비아 | 타파 | 낭카 | 므란티 | 마와르 |
Rumbia | Tapah | Nangka | Meranti | Mawar | |
미크로네시아 | 솔릭 | 미탁 | 사우델로르 | 라이 | 구촐 |
Soulik | Mitag | Soudelor | Rai | Guchol | |
필리핀 | 시마론 | 하기비스 | 몰라베 | 말라카스 | 탈림 |
Cimaron | Hagibis | Molave | Malakas | Talim | |
한 국 | 제비 | 너구리 | 고니 | 메기 | 독수리 |
Jebi | Neoguri | Goni | Megi | Doksuri | |
태 국 | 망쿳 | 람마순 | 앗사니 | 차바 | 카눈 |
Mangkhut | Rammasun | Atsani | Chaba | Khanun | |
미 국 | 우토르 | 마트모 | 아타우 | 에어리 | 비센티 |
Utor | Matmo | Etau | Aere | Vicente | |
베트남 | 짜미 | 할롱 | 밤꼬 | 송다 | 사올라 |
Trami | Halong | Vamco | Songda | Saola |
퇴출된 이름 | 대체된 이름 | 퇴출년도 |
---|---|---|
와메이(VAMEI) | 페이파(PEIPAH) | 2001년 |
차타안(CHATAAN) | 마트모(MATMO) | 2002년 |
루사(RUSA) | 누리(NURI) | 2002년 |
봉선화(PONGSONA) | 노을(NOUL) | 2002년 |
하누만(HANUMAN) | 모라꼿(MORAKOT) | 2002년 |
코도(KODO) | 에어리(AERE) | 2002년 |
임부도(IMBUDO) | 몰라베(MOLAVE) | 2003년 |
매미(MAEMI) | 무지개(MUJIGAE) | 2003년 |
수달(SUDAL) | 미리내(MIRINAE) | 2004년 |
라나님(RANANIM) | 파나피(FANAPI) | 2004년 |
야냔(YANYAN) | 돌핀(DOLPHIN) | 2004년 |
팅팅(TINGTING) | 라이언록(LIONROCK) | 2004년 |
맛사(MATSA) | 파카르(PAKHAR) | 2005년 |
나비(NABI) | 독수리(DOKSURI) | 2005년 |
룽왕(LONGWANG) | 하이쿠이(HAIKUI) | 2005년 |
짠쯔(CHANCHU) | 산바(SANBA) | 2006년 |
빌리스(BILIS) | 말릭시(MALIKSI) | 2006년 |
사오마이(SAOMAI) | 손띤(SON-TINH) | 2006년 |
상산(XANGSANE) | 리피(LEEPI) | 2006년 |
두리안(DURIAN) | 망쿳(MANGKHUT) | 2006년 |
모라꼿(MORAKOT) | 앗사니(ATSANI) | 2009년 |
켓사나(KETSANA) | 참피(CHAMPI) | 2009년 |
파마(PARMA) | 인파(IN-FA) | 2009년 |
파나피(FANAPI) | 라이(RAI) | 2010년 |
와시(WASHI) | 하토(HATO) | 2011년 |
보파(BOPHA) | 암필(AMPIL) | 2012년 |
우토르(UTOR) | 바리자트(BARIJAT) | 2013년 |
피토(FITOW) | 문(MUN) | 2013년 |
비센티(VICENTE) | 란(LAN) | 2013년 |
하이옌(HAIYAN) | 바이루(BAILU) | 2013년 |
소나무(SONAMU) | 종다리(JONGDARI) | 2013년 |
출처: 국가태풍센터
그래서 2014년 태풍은 링링 시작으로 된다.
1호 링링, 2호 가지키, 3호 파사이, 4호 페이파, 5호 타파, 6호 미탁, 7호 하기바스, 8호 너구리, 9호 람마순, 10호 마트모, 11호 나크리, 12호 펑선, 13호 갈매기, 14호 풍웡, 15호 간무리..순으로 간다.
지난 4년간 태풍의 이름을 살펴보면
2010년(http://ko.wikipedia.org/wiki/2010년_태풍)
제1호 태풍 오마이스, 제2호 태풍 꼰선, 제3호 태풍 찬투, 제4호 태풍 뎬무, 제5호 태풍 민들레, 제6호 태풍 라이언록, 제7호 태풍 곤파스, 제8호 태풍 남테운, 제9호 태풍 말로, 제10호 태풍 므란티, 제11호 태풍 파나피, 제12호 태풍 말라카스, 제13호 태풍 메기, 제14호 태풍 차바
2011년 태풍 (http://ko.wikipedia.org/wiki/2011년_태풍)
제1호 태풍 에어리, 제2호 태풍 송다, 제3호 태풍 사리카, 제4호 태풍 하이마, 제5호 태풍 메아리, 제6호 태풍 망온, 제7호 태풍 도카게, 제8호 태풍 녹텐, 제9호 태풍 무이파, 제10호 태풍 므르복, 제11호 태풍 난마돌, 제12호 태풍 탈라스, 제13호 태풍 노루, 제14호 태풍 꿀랍, 제15호 태풍 로키, 제16호 태풍 선까, 제17호 태풍 네삿, 제18호 태풍 하이탕, 제19호 태풍 날개, 제20호 태풍 바냔, 제21호 태풍 와시
2012년 태풍 (http://ko.wikipedia.org/wiki/2012년_태풍)
제1호 태풍 파카르, 제2호 태풍 상우, 제3호 태풍 마와르, 제4호 태풍 구촐, 제5호 태풍 탈림, 제6호 태풍 독수리, 제7호 태풍 카눈, 제8호 태풍 비센티, 제9호 태풍 사올라, 제10호 태풍 담레이, 제11호 태풍 하이쿠이, 제12호 태풍 기러기, 제13호 태풍 카이탁, 제14호 태풍 덴빈, 제15호 태풍 볼라벤, 제16호 태풍 산바, 제17호 태풍 즐라왓, 제18호 태풍 에위니아, 제19호 태풍 말릭시, 제20호 태풍 개미, 제21호 태풍 쁘라삐룬, 제22호 태풍 마리아, 제23호 태풍 손띤, 제24호 태풍 보파, 제25호 태풍 우쿵
2013년 태풍 (http://ko.wikipedia.org/wiki/2013년_태풍)
제1호 태풍 소나무, 제2호 태풍 산산, 제3호 태풍 야기, 제4호 태풍 리피, 제5호 태풍 버빙카, 제6호 태풍 룸비아, 제7호 태풍 솔릭, 제8호 태풍 시마론, 제9호 태풍 제비, 제10호 태풍 망쿳, 제11호 태풍 우토르, 제12호 태풍 짜미, 제13호 태풍 페바, 제14호 태풍 우나라, 제15호 태풍 콩레이, 제16호 태풍 위투, 제17호 태풍 도라지, 제18호 태풍 마니, 제19호 태풍 우사기, 제20호 태풍 파북, 제21호 태풍 우딥, 제22호 태풍 스팟, 제23호 태풍 피토, 제24호 태풍 다나스, 제25호 태풍 나리, 제26호 태풍 위파, 제27호 태풍 프란시스코, 제28호 태풍 레끼마, 제29호 태풍 크로사, 제30호 태풍 하이옌
답글 남기기